Inclusiv:
- Wasser
- Heizung
- Elektra
- Bettwäsche
- Handtücher
Ab 21 Nächten verbleib 3% Rabat.
Sommersaison 2012
| Nummer | Appartement Typ | Per- sonen |
Haupt- saison |
Zwischen saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Zimmer App. | 2 | € 44,00 | € 37,00 |
| 2 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 54,00 | € 47,00 |
| 3 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 54,00 | € 47,00 |
| 4 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 44,00 | € 37,00 |
| 5 | 1-Zimmer App. | 2 | € 44,00 | € 37,00 |
| 6 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 54,00 | € 47,00 |
| 7 | 1-Zimmer App. | 2 | € 36,00 | € 30,00 |
| 8 | 1-Zimmer App. | 2 | € 36,00 | € 30,00 |
| 9 | 3-Zimmer App. | 2-4 | € 64,00 | € 57,00 |
Für jeden Person extra (normal 2 Personen) in Appartements 2, 3, 4, 6 und 9 € 9 Zuschlag pro Nacht.
Sommer Zeit:
- 19-05-2012 - 09-06-2012 = Zwischen saison
- 09-06-2012 - 06-10-2012 = Hauptsaison
- 06-10-2012 - 30-11-2012 = Zwischen saison
Wintersaison 2012/2013
| Nummer | Appartement Typ | Per- sonen |
Haupt- saison |
Zwischen saison |
Weihnacht/ Krokus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Zimmer App. | 2 | € 56,00 | € 46,00 | € 60,00 |
| 2 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 66,00 | € 56,00 | € 70,00 |
| 3 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 66,00 | € 56,00 | € 70,00 |
| 4 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 56,00 | € 46,00 | € 60,00 |
| 5 | 1-Zimmer App. | 2 | € 56,00 | € 46,00 | € 60,00 |
| 6 | 2-Zimmer App. | 2-4 | € 66,00 | € 56,00 | € 70,00 |
| 7 | 1-Zimmer App. | 2 | € 46,00 | € 38,00 | € 51,00 |
| 8 | 1-Zimmer App. | 2 | € 46,00 | € 38,00 | € 51,00 |
| 9 | 3-Zimmer App. | 2-4 | € 76,00 | € 66,00 | € 80,00 |
Für jeden Person extra (normal 2 Personen) in Appartements 2, 3, 4, 6 und 9 € 9 Zuschlag pro Nacht.
Winter Zeit:
- 08-12-2012 - 22-12-2012 = Zwischen saison
- 22-12-2012 - 05-01-2013 = Weihnacht
- 05-01-2013 - 26-01-2013 = Zwischen saison
- 26-01-2013 - 16-02-2013 = Hauptsaison
- 16-02-2013 - 03-03-2013 = Krokus
- 03-03-2013 - 23-03-2013 = Hauptsaison
- 23-03-2013 - 13-04-2013 = Zwischen saison
All unsere Daten auf dieser Preisliste sind nicht verbindlich.